
KALUSTOLUETTELO
Kaivinkoneet, kuorma-autot, trukit ja muut kalustot ja laitteet
Maansiirtokalustomme rungon muodostavat 0,8 – 50 tonnin kaivinkoneet. Yrityksellä on tela- ja pyöräalustaistenkaivukoneiden lisäksi käytössä nosturilla varustettu kuorma-auto, trukkeja, piikausrobotti, Bobcat-pienkuormaaja, minikaivinkoneet ja minidumpperi jne. Lisäksi käytössä on suuri määrä lisävarusteita kaivinkoneisiin esim. iskuvasarat, lajittelukourat, asfalttileikkurit, kauhanpyörittäjät, trukkipiikit, hydrauliset vesipumput, syvyys- ja 3D-mittausjärjestelmät, kompressorit, generaattorit, sorvi yms.
Meiltä löytyy myös taso- ja putkilaserit, uppopumput, roudansulatusarkut, tärylevyt, kaapelitutka, metallinilmaisin, muovihitsauskone ja hitsauskoneet yms. Toimintaamme kuuluu myös timanttisahaus- ja -poraustyöt sekä asbestipurkutyöt, jotka toimii aputoiminimellä Majavan timanttityöt.
Kysynnän huippuja tasaamme luotettavia yhteistyökumppaneita ja aliurakoitsijoita käyttämällä.
Kaivinkoneet
| Malli | Painoluokka | Vuosimalli |
|---|---|---|
| Volvo EC460 BLC + kallistuva kauha + 3D-mittaus | KKHt 50 | 2005 |
| Volvo ECR355 ENL + OilQuick | KKHt 35 | 2018 |
| Doosan DX340 LC + kallistuva kauha + pontiniskijä | KKHt 35 | 2018 |
| Volvo EC300EL + kauhanpyörittäjä + 3D | KKHt 30 | 2024 |
| Doosan DX300 LC + kauhanpyörittäjä + lajittelukoura | KKHt 30 | 2011 |
| Volvo EC290 BLC + kauhanpyörittäjä + 3D-mittaus | KKHt 30 | 2003 |
| Volvo EC240 BLC + kauhanpyörittäjä | KKHt 25 | 2002 |
| Volvo ECR235 EL + kauhanpyörittäjä + 3D | KKHt 25 | 2019 |
| Volvo ECR235 EL + kauhanpyörittäjä + 3D | KKHt 25 | 2016 |
| Doosan DX235 + kauhanpyörittäjä + 3D-mittaus | KKHt 25 | 2016 |
| Doosan DX235 + kauhanpyörittäjä | KKHt 25 | 2013 |
| Daewoo 175 LCV + kauhanpyörittäjä | KKHt 17 | 2003 |
| Volvo EC140 BLC + kauhanpyörittäjä | KKHt 14 | 2008 |
| Doosan DX190w + kauhanpyörittäjä | KKHp 19 | 2008 |
| Doosan DX170w + kauhanpyörittäjä | KKHp 17 | 2009 |
| Hitachi ZX130 WT + kauhanpyörittäjä | KKHp 13 | 2006 |
| Doosan DX85 R-3 + kauhanpyörittäjä | KKHt 8 | 2018 |
| Hitachi Zaxis 50u + kauhanpyörittäjä + lajittelukoura | KKHt 5 | 2006 |
| Bobcat E20 + kauhankallistaja | KKHt 00 | 2015 |
| Bobcat 323 + iskuvasara | KKHt 00 | 2008 |
| Bobcat 322 + kauhankallistaja + iskuvasara | KKHt 00 | 2005 |









Muut koneet
| Malli | Painoluokka | Vuosimalli |
|---|---|---|
| Junttan PMx20, Paalutuskone, Järkäle SHK 4/5 vm: 2016 | 55 t | 2008 |
| Metso Nordberg LT95 murska, betonille ja kivelle | 28 t | 2003 |
| Volvo L90G, pyöräkone | 17 t | 2012 |
| Bobcat S175 (liukuohjattu pienkuormaaja) + trukkipiikit, purkukauha, iskuvasara | KUP 2.8 t | 2005 |
| Bobcat 753H (liukuohjattu pienkuormaaja) + trukkipiikit, purkukauha | KUP, 2.3t | 1994 |
| Bobcat 463 (liukuohjattu pienkuormaaja) + trukkipiikit, purkukauha, muovitelat | KUP 1.3 t | 2004 |
| Avant 220 pienkuormaaja (kaasu) + kauhat ja trukkipiikit | 620 kg | 2015 |
| Brokk 90 radio-ohjattukaivinkone | KKHt 00 | 2001 |
| Canycom-minidumpperi | TRD | 2005 |
| Bomag BW122PD yksivalssinen täryjyrä | 2,0 t | 1989 |
| Bomag BW90SL kaksivalssinen täryjyrä | 1,5 t | 1981 |
| Hamm H7i, täryvalssijyrä | 7,0 t | 2016 |







Muu kalusto
| Malli | Painoluokka | |
|---|---|---|
| Tärylevy 8 kpl | 400 kg | |
| Tärylevy | 200 kg | |
| Tärylevy 3 kpl | 100 kg | |
| Movax-pontiniskijä SG-75 | ||
| Movax-pontiniskijä SG-60 | ||
| Iskuvasarat kaivinkoneisiin | 0 – 30 t | |
| Pulveroija Demarec DRP-30 | ||
| Purku-/lajittelukourat 3 kpl | Koneet 5t, 16-24t, 30t | |
| Gida HMG-T 115 Hammashydraulimagneetti | 1400 kg | Nostovoima, romu 650 kg pelti 11000 kg |
| Trukkipiikit kaivinkoneeseen | ||
| Hydraulinen kantoleikkuri kaivinkoneeseen | ||
| Hydraulinen vesipumppu | ||
| Roudansulatuskuvut 3 kW 1 x 2,2 m 230 V, 5 kpl | ||
| Roudansulatusvaunu HeatWork 3600, 2 kpl | Letkua 3 x 210 m | Sulatusala n. 200 m2 |
| Roudansulatusvaunu HeatWork 1800/360 | Letkua 2 x 315m | Sulatusala n. 200 m2 |
| Taso- ja putkilaserit | ||
| Kaapelikuuntelulaite | ||
| Muovihitsauskone putkelle | 2 kpl | |
| Metallinilmaisin | ||
| Uppopumput 150 l/min – 1200 l/min | ||
| Pohjaveden alennuslaitteet | ||
| Hydraulinen Maapora, 1,5-2,0t kaivinkoneisiin | 150 mm ja 300 mm terät | |
| Sumutykki, HydraRam, HDS-400 |










Huolto- ja korjaamokalusto
| Malli |
|---|
| Telaprässi, Berco PP 100 B |
| Sorvi |
| Hydrauliprässi 75 t |
| Letkuprässi + liittimet, hydrauliikkaliittimille |
| Vannesaha |
| Pylväsporakone |
| Nauhahiomakone |
| Hitsauskoneet |
| Polttoleikkauspillit |
| Momenttiavaimet ja -vääntimet |
| Boosterit, koneen käynnistyksiin |




Timanttikalusto
| Malli | ||
|---|---|---|
| Timanttisahaus- ja -porauskalusto | ||
| Timanttivaijerisaha, HILTI DS-WS-10-Kit | ||
| Timanttiseinäsahat | ||
| Polttomoottorisahat ”moposahat” | ||
| Timanttikehäsahat | ||
| Piikkauskoneet | ||
| Timantti lattiahiomakone, hiomapaloilla 16A | ||
| Lattiajyrsin Schwarmborn BEF 250 | Rumpujyrsin | |
| Lattiahoitokone (timantti-, paperi-, kuparilaikka) | Betoniliiman hiontaan | |
| Timantti käsihiomakoneet | ||
| Betonilattian jyrsinkone | ||
| Kattohiomakone | ||
| Timanttiketjusaha | ||
| Miniveyor-hihnakuljettimia 4 kpl | ||
| Imurit betonipölylle | ||
| PowerVent 8000 aksiaalipuhaltimet 3 kpl |











